Vi senker prisene
Med virkning fra 1.mars 2009 vil vi alle våre kunder mottta avregning på SMS-trafikk basert på volum fremfor produkttype. Som kunde vil dette bety lavere pris for deg på SMS trafikk!
Alle våre kunder vil dra nytte av en lavere startpris per SMS, samt rimeligere SMS dess større volum man har. Din SMS-pris beregnes i henhold til nedenforstående modell for volum over en periode på en måned:
Â
| Fra | Til | Pris |
| 0 | 2000 | 0,41 |
| 2001 | 10.000 | 0,39 |
| 10.001 | 30.000 | 0,37 |
| 30.001 | 50.000 | 0,34 |
| 50.001 | 100.000 | 0,29 |
| 100.001 | 250.000 | 0,27 |
| 250.001 | 750.000 | 0,25 |
| 750.001 | ~ | 0,23 |
Â
Â
Â
PLING SMS
          |



Â